ๆดๆฐๆถ้ด๏ผ2016-05-15
ไบงๅๆง่ฝ่ง่ ๅ ฌ็งฐๅๅ(PN) 1.6 2.5 4.0 6.4 ๅฃณไฝ่ฏ้ชๅๅ 2.4 3.8 6.0 9.6 ๅฏๅฐ่ฏ้ช(ๆถฒ) 1.8 2.8 4.4 7.0 ๅฏๅฐ่ฏ้ช(ๆฐ) 0.5๏ฝ0.7 ้็จไป่ดจ CใใใใใใใP ใใใใใใRใใๆฐดใๆฒนๅใ่ธๆฐ ใใ็ก้ ธ็ฑปใใใใ้้ ธ็ฑปใใใ ้็จๆธฉๅบฆ โค200โ
| ไบงๅๆง่ฝ่ง่ |
| ๅ ฌ็งฐๅๅ๏ผPN๏ผ | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| ๅฃณไฝ่ฏ้ชๅๅ | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
| ๅฏๅฐ่ฏ้ช๏ผๆถฒ๏ผ | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
| ๅฏๅฐ่ฏ้ช๏ผๆฐ๏ผ | 0.5๏ฝ0.7 | |||
| ้็จไป่ดจ | CใใใใใใใP ใใใใใใRใใ ๆฐดใๆฒนๅใ่ธๆฐ ใใ็ก้ ธ็ฑปใใใใ้้ ธ็ฑปใใใ | |||
| ้็จๆธฉๅบฆ | ≤200โ | |||
| ไธป่ฆ้ถไปถๆๆ |
| ๅ็งฐ | WCB็ฑป | ใCF8็ฑป | CF3็ฑป | CF8M็ฑป | CF3M็ฑป | |
| ้ไฝๅทฆไฝ | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| ็ไฝ | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8ไปฅไธ | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| ้ๆ | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| ้ๅบง | PTFE/ๅขๅผบPTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| ้ๅบงๆฏๆฟๅ | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| ๅผน็ฐง | 3yc-7/17-49H | |||||
| Oๅฝขๅ | NBR | ๆฐๆฉก่ถ | ||||
| ่บๆฑ | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| ่บๆฏ | A194-2H | A194-8 | ||||
| 10Kไธป่ฆ่ฟๆฅๅฐบๅฏธๅ้้ |
| ๅฐบๅฏธ | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| L | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
| H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| ้้ | kg | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 58.0 | 93.0 | 160.0 | 200.0 |
| 20Kไธป่ฆ่ฟๆฅๅฐบๅฏธๅ้้ |
| ๅฐบๅฏธ | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| L | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
| H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| ้้ | kg | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 55.0 | 81.0 | 118.0 | 200.0 | 250.0 |
่ฟไธ้้จๆ้ๅ ฌๅธ
ๅฐๅ๏ผไธๆตทๅธๅฅ่ดคๅบ่กๅทฅไธๅญๅบ18ๅท
็ๆๆๆ๏ผ่ฟไธ้้จๆ้ๅ ฌๅธ ๅคๆกๅท๏ผๆฒชICPๅค08110506ๅท-3 ๆป่ฎฟ้ฎ้๏ผ702918 ็ซ็นๅฐๅพ ๆๆฏๆฏๆ๏ผ็ฏไฟๅจ็บฟ ็ฎก็็ป้